![]() |
| Menu elettorale |
| N. Sez. | Sezione | Totale Elettori | Totale Votanti | % Totale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sezione 1 | 957 | 305 | 31,87 |
| 2 | Sezione 2 | 725 | 256 | 35,31 |
| 3 | Sezione 3 | 967 | 352 | 36,4 |
| 4 | Sezione 4 | 664 | 249 | 37,5 |
| 5 | Sezione 5 | 795 | 259 | 32,58 |
| 6 | Sezione 6 | 805 | 310 | 38,51 |
| 7 | Sezione 7 | 728 | 253 | 34,75 |
| 8 | Seziione 8 | 665 | 179 | 26,92 |
| 9 | Sezione 9 | 900 | 310 | 34,44 |
| 10 | Sezione 10 | 751 | 234 | 31,16 |
| 11 | Sezione 11 | 787 | 208 | 26,43 |
| 12 | Sezione 12 | 841 | 247 | 29,37 |
| 13 | Sezione 13 | 841 | 292 | 34,72 |
| 14 | Sezione 14 | 828 | 304 | 36,71 |
| 15 | Sezione 15 | 781 | 259 | 33,16 |
| 16 | Sezione 16 | 685 | 243 | 35,47 |
| 17 | Sezione 17 | 798 | 326 | 40,85 |
| 18 | Sezione 18 | 860 | 250 | 29,07 |
| 19 | Sezione 19 | 719 | 274 | 38,11 |
| 20 | Sezione 20 | 1.121 | 477 | 42,55 |
| 21 | Sezione 21 | 820 | 322 | 39,27 |
| 22 | Sezione 22 | 790 | 262 | 33,16 |
| 23 | Sezione 23 | 1.279 | 461 | 36,04 |
| 24 | Sezione 24 | 644 | 224 | 34,78 |
| 25 | Sezione 25 | 1.026 | 418 | 40,74 |
| 26 | Sezione 26 | 1.001 | 365 | 36,46 |
| 27 | Sezione 27 | 959 | 291 | 30,34 |
| 28 | Sezione 28 | 876 | 284 | 32,42 |
| 29 | Sezione 29 | 1.316 | 362 | 27,51 |
| 30 | Sezione 30 | 939 | 313 | 33,33 |
| 31 | Sezione 31 | 1.147 | 346 | 30,17 |
| 32 | Sezione 32 | 1.026 | 336 | 32,75 |
| 33 | Sezione 33 | 843 | 303 | 35,94 |
| 34 | Sezione 34 | 990 | 331 | 33,43 |
| 35 | Sezione 35 | 834 | 299 | 35,85 |
| 36 | Sezione 36 | 995 | 314 | 31,56 |
| Ultimo aggiornamento: 25/03/2026 ore 19:06:21 |